Web EndMemo


Okra, frozen, cooked, boiled, drained, without salt


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 16.847 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 339.13 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.046 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 12.173 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.32 45 0.181
Vitamin K ug 47.826 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 46.195 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 234.239 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.784 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 3.26 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.597 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 96.195 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.619 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.668 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 51.086 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.096 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 28.26 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 2.081 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.826 51.173 1.088
Sugars g 2.869 100 1.684
Carbon Hydrote g 5.75 100 16
Fat g 0.298 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.078 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.08 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.24 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.049 74.647 0.949
Moisture (water) g 91.119 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 203.26 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 146.195 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 465.76 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.784 88.1 0.993
Thiamin mg 0.098 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.122 8.06 0.126





See Also: